Research Areas
Machine Learning
Visual Computing
Labs & People
Join the Magic. Work with Us
DisneyResearch|Studios partners up with these divisions
Disney Research partners up with these divisions
Latest Publications
Latest
Publications
Cartoon Motion Model
November 16, 2026
ACM SIGGRAPH Asia (2026)
Guilherme G. Haetinger (DisneyResearch|Studios/ETH Zurich)
Dhruv Agrawal (DisneyResearch|Studios/ETH Zurich)
Amit H. Bermano (DisneyResearch|Studios/ETH Zurich)
Robert W. Sumner (DisneyResearch|Studios/ETH Zurich)
Martin Guay (DisneyResearch|Studios)
Jakob Buhmann (DisneyResearch|Studios)
Designing Animatable Stylized Characters with Multi-Layer 3D Gaussians
November 16, 2026
ACM SIGGRAPH Asia (2026)
Wenqing Wang (DisneyResearch|Studios/ETH Zurich)
Clara Fernandez (DisneyResearch|Studios)
Yang Zhang (DisneyResearch|Studios)
Abdelaziz Djelouah (DisneyResearch|Studios)
IBMM++: Improved and versatile motion generation with implicit Bézier curves
October 16, 2026
Computers & Graphics (10/20/2026 issue)
Dhruv Agrawal (DisneyResearch|Studios/ETH Zurich)
Luca Vögeli (DisneyResearch|Studios)
Dominik Borer (DisneyResearch|Studios)
Robert W. Sumner (DisneyResearch|Studios/ETH Zurich)
Martin Guay (DisneyResearch|Studios)
Jakob Buhmann (DisneyResearch|Studios)




